Lotação4000
Medidas-
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 5 | 9 | 22-24 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 22-24 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 28/12 | 15:00 | Eastbourne Borough | vs | Welling United | h2h | ||
h2h | 26/12 | 15:00 | Welling United | vs | Dartford | h2h | ||
h2h | 21/12 | 15:00 | Wealdstone FC | vs | Welling United | h2h | ||
V | 07/12 | 15:00 | Welling United | 2-0 | Hemel Hempstead | FG | ||
D | 30/11 | 15:00 | Dorking Wanderers | 2-0 | Welling United | FG | ||
V | 16/11 | 15:00 | Welling United | 6-2 | Braintree Town | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|