Lotação74624
Medidas105m x 70m
Inauguração1938
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 5 | 28-15 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 28-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 10/03 | Atlético Tucumán | vs | River Plate | h2h | |||
h2h | 03/03 | River Plate | vs | Newell´s Old Boys | h2h | |||
h2h | 24/02 | 20:10 | River Plate | vs | San Martín Tucumán | ![]() | ||
E | 18/02 | 00:30 | Banfield | 1-1 | River Plate | FG | ||
E | 15/02 | 00:00 | Rosario Central | 1-1 | River Plate | FG | ||
V | 10/02 | 22:20 | River Plate | 2-0 | Racing Club | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|