J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|