Lotação23700
Medidas105x68
Inauguração2014
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 28-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
29 | 15 | 10 | 4 | 47-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 01/02 | Kisvárda | vs | Ferencváros | h2h | |||
h2h | 25/01 | Ferencváros | vs | Paksi | h2h | |||
h2h | 15/12 | 17:00 | Diósgyör | vs | Ferencváros | h2h | ||
E | 12/12 | 20:00 | 1-1 | FG | ||||
E | 08/12 | 14:45 | Ferencváros | 2-2 | Puskás Akadémia FC | FG | ||
D | 04/12 | 19:00 | Békéscsabai Elõre | 2-0 | Ferencváros | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|